Buchung – Preise

 
Zeitraum              Datum                je Woche je Nacht

Herbstwochen 04.10.2025 - 07.11.2025 785 140
Neuschneewochen 08.11.2025 - 19.12.2025 645 115
Weihnachten 2025 20.12.2025 - 26.12.2025 1.935 345
Neujahr 2025/2026 27.12.2025 - 09.01.2026 1.935 345

Powderwochen 10.01.2026 - 13.02.2026 900 160
Faschingswoche 14.02.2026 - 20.02.2026 1.065 190
Sonnenwochen 21.02.2026 - 27.03.2026 980 175
Osterwochen 28.03.2026 - 10.04.2026 1.125 200
Frühlingswochen 11.04.2026 - 15.05.2026 925 165
Fjellwochen 16.05.2026 - 05.06.2026 1.065 190
Midsommerwochen 06.06.2026 - 19.06.2026 1.310 235
Hochsommer 20.06.2026 - 14.08.2026 1.750 310
Pilzwochen 15.08.2026 - 18.09.2026 1.310 235
Fjellwochen 19.09.2026 - 02.10.2026 1.175 170
Herbstwochen 03.10.2026 - 06.11.2026 785 140
Neuschneewochen 07.11.2026 - 18.12.2026 645 115
Weihnachten 2026 19.12.2026 - 25.12.2026 1.835 325
Neujahr 2026/2027 26.12.2026 - 08.01.2027 1.935 345


Preise in Euro für das gesamte Haus, Mindestaufenthalt immer 3 Nächte, Saison "Hochsommer", "Weihnachten und Silvester 2025/2026" jeweils 7 Nächte

zzgl. obligatorischer Endreinigung von EUR 150,--, Stromkosten und Kaminholz nach Verbrauch, Kaution EUR 350,-- je Aufenthalt.
Anzahlung von 25% des Reisepreises inkl. Endreinigung bei Buchungsbestätigung. Restzahlung inkl. der Kaution 60 Tage vor Reiseantritt erbeten. Aufenthalt von Haustieren auf Anfrage.
Der angezeigte Belegungskalender mit Buchungsstand ist stets aktuell!
Stand Preisliste vom 30.09.2025

Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage einfach per Email oder rufen uns an. Wir freuen uns darauf.

Stornogebühren:
bis 60 Tage vor Mietbeginn 25% des Mietpreises bis 35 Tage vor Mietbeginn 50% des Mietpreises bis 14 Tage vor Mietbeginn 75% des Mietpreises ab 13 Tage vor Mietbeginn 100% des Mietpreises