Zeitraum Datum je Woche je Nacht
Powderwochen 07.01.2023 - 17.02.2023 950 170
Faschingswochen 18.02.2023 - 24.02.2023 1.175 210
Sonnenwochen 25.02.2023 - 31.03.2023 1.100 195
Osterwochen 01.04.2023 - 14.04.2023 1.235 220
Frühlingswochen 15.04.2023 - 26.05.2023 950 170
Fjellwochen 27.05.2023 - 09.06.2023 1.140 205
Midsommerwochen 10.06.2023 - 23.06.2023 1.420 250
Hochsommer 24.06.2023 - 25.08.2023 1.860 335
Pilzwochen 26.08.2023 - 15.09.2023 1.420 250
Fjellwochen 16.09.2023 - 29.09.2023 950 170
Herbstwochen 30.09.2023 - 10.11.2023 805 150
Neuschneewochen 11.11.2023 - 22.12.2023 720 125
Weihnachten 2023 23.12.2023 - 29.12.2023 2.090 380
Neujahr 2024 30.12.2023 - 05.01.2024 2.090 380
Powderwochen 06.01.2024 - 09.02.2024 990 175
Faschingswochen 10.02.2023 - 16.02.2023 1.175 210
Sonnenwochen 17.02.2023 - 22.03.2023 1.100 195
Osterwochen 23.03.2023 - 05.04.2023 1.235 220
Preise in Euro, Preise für das gesamte Haus,
Mindestaufenthalt immer 3 Nächte, Saison "Hochsommer" 7 Nächte
an Weihnachten 2023/Neujahr 2024 10 Nächte
SPECIAL-ANGEBOT nur bei Buchung über unsere Website
(ausgenommen Weihnachten & Neujahr sowie Saison "Hochsommer"):
10=9 10 Nächte bleiben, nur 9 Nächte bezahlen
zzgl. obligatorischer Endreinigung von EUR 150,--, Stromkosten und Kaminholz nach Verbrauch, Kaution EUR 350,-- je Aufenthalt.
Anzahlung von 25% des Reisepreises inkl. Endreinigung bei Buchungsbestätigung.
Restzahlung inkl. der Kaution 60 Tage vor Reiseantritt erbeten.
Haustiere auf Anfrage, ggf. einmalig EUR 50,00 zusätzlich.
Stand Preisliste 15.04.2023
Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage einfach per Email oder rufen uns an. Wir freuen uns darauf.
Stornogebühren:
bis 60 Tage vor Mietbeginn 25% des Mietpreises
bis 35 Tage vor Mietbeginn 50% des Mietpreises
bis 14 Tage vor Mietbeginn 75% des Mietpreises
ab 13 Tage vor Mietbeginn 100% des Mietpreises