Buchung – Preise

 
Zeitraum              Datum                       je Woche    je Nacht

Neuschneewochen 11.11.2023 - 22.12.2023 720 125
Weihnachten 2023 23.12.2023 - 29.12.2023 2.090 380
Neujahr 2024 30.12.2023 - 05.01.2024 2.090 380

Powderwochen 06.01.2024 - 09.02.2024 990 175
Faschingswochen 10.02.2024 - 16.02.2024 1.175 210
Sonnenwochen 17.02.2024 - 22.03.2024 1.100 195
Osterwochen 23.03.2024 - 05.04.2024 1.235 220
Frühlingswochen 06.04.2024 - 17.05.2024 990 175
Fjellwochen 18.05.2024 - 07.06.2024 1.175 210
Midsommerwochen 08.06.2024 - 21.06.2024 1.450 260
Hochsommer 22.06.2024 - 23.08.2024 1.910 345
Pilzwochen 24.08.2024 - 13.09.2024 1.450 260
Fjellwochen 14.09.2024 - 04.10.2024 1.175 170
Herbstwochen 05.10.2024 - 08.11.2024 805 150
Neuschneewochen 09.11.2024 - 20.12.2024 720 125
Weihnachten 2024 21.12.2024 - 27.12.2024 2.090 380
Neujahr 2025 28.12.2024 - 06.01.2025 2.090 380

Preise in Euro, Preise für das gesamte Haus, 
Mindestaufenthalt immer 3 Nächte, Saison "Hochsommer" 7 Nächte
an Weihnachten 2023/Neujahr 2024 10 Nächte

zzgl. obligatorischer Endreinigung von EUR 150,--, Stromkosten und Kaminholz nach Verbrauch, Kaution EUR 350,-- je Aufenthalt.
Anzahlung von 25% des Reisepreises inkl. Endreinigung bei Buchungsbestätigung. Restzahlung inkl. der Kaution 60 Tage vor Reiseantritt erbeten. Haustiere auf Anfrage, ggf. einmalig EUR 50,00 zusätzlich.
Der angezeigte Belegungskalender ist stets aktuell!
Stand Preisliste vom 01.12.2023

Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage einfach per Email oder rufen uns an. Wir freuen uns darauf.

Stornogebühren: bis 60 Tage vor Mietbeginn 25% des Mietpreises bis 35 Tage vor Mietbeginn 50% des Mietpreises bis 14 Tage vor Mietbeginn 75% des Mietpreises ab 13 Tage vor Mietbeginn 100% des Mietpreises